Lukkemekanisme
Det vises her ulike typer lukkemekanismer som kan benyttes for å sikre og inneslutte emballasjens innhold. Den enkelte lukkemekanisme er testet i kombinasjon med en spesifisert beholder i henhold til gjeldende krav.
Godkjenning gis ikke for lukkemekanismen isolert. Godkjenning gjelder utelukkende for den kombinasjonen av beholder og lukkeinnretning som er testet og dokumentert i samsvar med ISO 8317. Enhver endring av beholder eller lukkemekanisme innebærer at kombinasjonen må vurderes og eventuelt testes på nytt før den kan anses som godkjent.
Ved å klikke på knappen «Beholder» får du tilgang til en oversikt over ulike beholdere med tilhørende godkjente lukkemekanismer.
Dersom du finner en lukkemekanisme du ønsker å benytte sammen med din egen beholder, ber vi deg ta kontakt med NET. Vi bistår med vurdering, testing og nødvendig dokumentasjon for å oppnå godkjenning i henhold til ISO 8317.
Sertifikater merket «Ikke gyldig» er ikke revidert og verifisert i henhold til NETs fastsatte oppfølgingsrutiner. Dokumentasjonen kan derfor ikke lenger anses som gyldig bevis på samsvar med ISO 8317.
Sertifikat merket med Ikke gyldig er tatt ut av produksjon47 treff
| Sertifikat | Eier | Beskrivelse | Utgår | Status |
|---|---|---|---|---|
| NET01CR22 | Emballator Mellerud AB | Push down and turn | 31.03.31 | Gyldig |
| NET01CR60 | Emballator Mellerud AB | Push down and turn | 31.03.31 | Gyldig |
| NET1174CR01 | Oqema ApS | Pinch and twist | 31.07.28 | Gyldig |
| NET1231CR01 | Nicoventures Trading Ltd | Press in and lift | 30.06.28 | Gyldig |
| NET16CRP28-118/127-ALU | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP28-118/127-PET | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP28-886/127-POM | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP28-886/127-PPH | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP28-887/127-POM/Plug | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP28-887/127-PPH/Plug | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.05.30 | Gyldig |
| NET16CRP32-881/919-PLUG | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.06.30 | Gyldig |
| NET16CRP32-881/919-POM | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.06.30 | Gyldig |
| NET16CRP32-881/919-POUR | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.06.30 | Gyldig |
| NET16CRP32-881/919-PPH | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.10.30 | Gyldig |
| NET16CRP32-892/919-PET | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.06.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-900/901F | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.11.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-900/901G | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.11.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-948/901F | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-948/901G | Emballator Växjö AB | Screw Cap, push and turn, 40mm | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-983/901F-ALU | Emballator Växjö AB | Screw Cap, push and turn, 40mm | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-983/901F-PET | Emballator Växjö AB | Screw Cap, push and turn, 40mm | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-983/901G-ALU | Emballator Växjö AB | Screw Cap, push and turn, 40mm | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-983/901G-PET | Emballator Växjö AB | Screw Cap, push and turn, 40mm | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-985/901F ALU | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-985/901F PET | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-985/901G ALU | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRP40-985/901G PET | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.07.30 | Gyldig |
| NET16CRPCO28-944/127-POM | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.01.29 | Gyldig |
| NET16CRPCO28-955/127-POM | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 31.01.29 | Gyldig |
| NET16CRUN40-255/901G/ALU | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.11.29 | Gyldig |
| NET16CRUN40-255/901G/PET | Emballator Växjö AB | Push down and turn | 30.11.29 | Gyldig |
| NET28CR22B | Modulpac AB | Push down and turn | 30.09.27 | Gyldig |
| NET28CR28B | Modulpac AB | Push down and turn | 28.02.31 | Gyldig |
| NET28CR28BA | Modulpac AB | Push down and turn | 28.02.31 | Gyldig |
| NET28CR28BATT | Modulpac AB | Push down and turn | 28.02.31 | Gyldig |
| NET28CR28BPP | Modulpac AB | Push down and turn | 31.10.29 | Gyldig |
| NET28CR28BAA | Modulpac AB | Push down and turn | 31.05.28 | Gyldig |
| NET28CR28S | Modulpac AB | Push down and turn | 30.09.27 | Gyldig |
| NET28CR32B | Modulpac AB | Push down and turn | 30.09.27 | Gyldig |
| NET28CR32Flixcap | Modulpac AB | Press in and turn | 30.06.30 | Gyldig |
| NET28CR40B | Modulpac AB | Push down and turn | 30.09.27 | Gyldig |
| NET28CR40BGPP | Modulpac AB | Push down and turn | 30.06.25 | Ikke gyldig |
| NET28CR40BGRPP | Modulpac AB | Push down and turn | 30.09.25 | Ikke gyldig |
| NET28CR40BGRSO | Modulpac AB | Push down and turn | 31.03.31 | Gyldig |
| NET28CR40BPP | Modulpac AB | Push down and turn | 30.11.30 | Gyldig |
| NET592CR01 | SPRIPAC AB | Pinch and twist | 14.04.28 | Gyldig |
| NET592CR02 | SPRIPAC AB | Press in and turn | 14.04.28 | Gyldig |

