Emballasje Sertifisert av NET
Emballasje Sertifisert av NET
NET kan i tillegg til testing av emballasje for farlig gods tilby sertifiering av emballasjen i henhold til regelverket beskrevet av UN. NET har fått delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som representerer de norske myndigheter til å utstede sertifikater for emballasje inklusive IBC'er og stor emballasje i henhold til ADR/RID.
Nedenfor har du tilgang til en database som inneholder alle NETs sertifikater, forløbig kan du søke på sertifikat nr., volum, eier eller emballasjetype. Den er også søkbar på visse deler av innholdet; som UN3291 eller standardvæske white spirit. Noe du savner ? Ta kontakt.
Figuren til Høyere viser NET sine sertifikater ved utgangen av hver måned siden myndigheten ble delegert februar 2007.
NET har også delegert myndighet fra Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet.
Sertifisert emballasje merket med
240 hits
| Sertifikat | Type emballasje | Eier | Volum | Utgår | |
| NET0101A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101A_D | 3H1 Plastkanner, fast topp | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101A_F | 3H1 Plastkanner, fast topp | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101A_S | 3H1 Plastkanner, fast topp | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Aspen Petrolium AB | 5 l | 28.02.12 | |
| NET0102A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.12 | |
| NET0103A | 1H1 Plastfat, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0104A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0104B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 31.11.14 | |
| NET0105A | 1H1 Plastfat, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 1.5 l | 30.11.12 | |
| NET0106A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.12 | |
| NET0107A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.12 | |
| NET0108A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 4 l / 5 l | 30.11.12 | |
| NET0109A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 31.05.14 | |
| NET0110A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.12 | |
| NET0111A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 10 l | 30.11.12 | |
| NET0112A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 15 l / 20 l / 25 l | 30.11.12 | |
| NET0113A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 15 l / 20 l / 25 l | 30.11.12 | |
| NET0115A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0116A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 10 l | 31.09.13 | |
| NET0117A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.13 | |
| NET0190W | 3H1 Plastkanner, fast topp | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.14 | |
| NET0201A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 30.04.12 | |
| NET0202A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 15.08.15 | |
| NET0203A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 15.08.15 | |
| NET0203B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 15.08.15 | |
| NET0203C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 15.08.15 | |
| NET0204A | 1H1 Plastfat, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 30.04.12 | |
| NET0204B | 1H1 Plastfat, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 31.12.12 | |
| NET0206A | 4G Pappkasse | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 30.04.14 | |
| NET0207A | 4G Pappkasse | Promens AS, Kambo Packaging | 0,5 l | 31.08.12 | |
| NET0208A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 15.08.15 | |
| NET0208C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l / 5 l | 15.08.15 | |
| NET0209A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 15.08.15 | |
| NET0209C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 15.08.15 | |
| NET0210A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l / 5 l | 15.08.15 | |
| NET0211A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 3 l / 4 l / 5 l | 15.08.15 | |
| NET0211C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 3 l / 4 l / 5 l | 15.08.15 | |
| NET0212A | 1H1 Plastfat, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 28.02.13 | |
| NET0212B | 1H1 Plastfat, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 30.09.14 | |
| NET0213A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.05.13 | |
| NET0213C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.01.14 | |
| NET0214A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.14 | |
| NET0215A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.04.14 | |
| NET0301A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l / 12 l / 15 l / 20 l | 31.05.12 | |
| NET0302A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.13 | |
| NET0302B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.13 | |
| NET0302C | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.14 | |
| NET0303A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 31.08.12 | |
| NET0303B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 30.09.13 | |
| NET0303C | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 30.09.13 | |
| NET0303D | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 220 l | 30.11.14 | |
| NET0303E | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 220 l | 28.02.15 | |
| NET0304A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 60 l | 31.08.12 | |
| NET0304B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 60 l | 30.11.14 | |
| NET0306A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l / 12 l / 15 l / 20 l | 31.05.12 | |
| NET0307A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216,5 l | 31.05.12 | |
| NET0309A | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0309B | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0309C | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0309D | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310A | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310B | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310C | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310D | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310E | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0311A | 4H2 Plastkasse, massiv | Greif Sweden AB | 25 l | 31.01.13 | |
| NET0311B | 3H2 Plastkanner, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 25 l | 30.06.13 | |
| NET0311C | 3H2 Plastkanner, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 25 l | 31.10.13 | |
| NET0312A | 1H1 Plastfat, fast topp | Greif Sweden AB | 120 l | 31.08.12 | |
| NET0314A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Greif Sweden AB | 20 l | 31.12.12 | |
| NET0315A | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315B | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315C | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315D | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315E | 6HA1W Komposittemballasje, plastfat i stålfat | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0316A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 31.05.14 | |
| NET0316B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 31.05.14 | |
| NET0317A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0317B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0318A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0318B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0319A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0319B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0319C | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0320A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0321A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0322A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l / 12l | 31.03.13 | |
| NET0323A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0324A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/22 l | 31.05.13 | |
| NET0325A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0327A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 120 l | 31.12.13 | |
| NET0327B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 120 l | 31.12.13 | |
| NET0327C | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 120 l | 31.12.14 | |
| NET0328A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.13 | |
| NET0328B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.13 | |
| NET0328C | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.14 | |
| NET0329A | 1H1 Plastfat, fast topp | Greif Sweden AB | 120 l | 28.02.14 | |
| NET0330A | 1H1 Plastfat, fast topp | Greif Sweden AB | 217 l | 28.02.14 | |
| NET0331A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 l | 30.04.15 | |
| NET0332A | 31HA1 Kompositt IBC | Greif Sweden AB | 1056 | 31.05.15 | |
| NET0332B | 31HA1 Kompositt IBC | Greif Sweden AB | 1056 | 31.07.15 | |
| NET0333A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0334A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0334B | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0335A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0336A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216 | 31.05.15 | |
| NET0337A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 | 31.05.15 | |
| NET0338A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB | 216 | 31.05.15 | |
| NET0339A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 | 31.05.15 | |
| NET0340A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB | 210 | 31.05.15 | |
| NET0401A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 l | 30.04.13 | |
| NET0401B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 l | 30.11.13 | |
| NET0402A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1.5 l | 30.04.13 | |
| NET0402B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 1.5 l | 30.11.13 | |
| NET0403A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 25 l | 31.08.12 | |
| NET0404A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 31.08.12 | |
| NET0404B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.13 | |
| NET0405B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0405C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0405D | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0407A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.11.13 | |
| NET0407B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.13 | |
| NET0501A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Johannes Østensjø AS | 230 l | 31.10.12 | |
| NET0502A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Johannes Østensjø AS | 60 l / 150 l | 30.06.13 | |
| NET0503A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Johannes Østensjø AS | 120 l | 30.06.12 | |
| NET0505A | 1H1 Plastfat, fast topp | Johannes Østensjø AS | 220 l | 30.06.13 | |
| NET0701A | 1H1 Plastfat, fast topp | Hannells AS | 220 l | 30.11.13 | |
| NET0702A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Hannells AS | 230 l | 31.03.14 | |
| NET0702B | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Hannells AS | 230 l | 31.03.14 | |
| NET0702C | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Greif Norway AS | 230 l | 31.01.15 | |
| NET0703A | 1H1 Plastfat, fast topp | Hannells AS | 1 l | 30.06.14 | |
| NET0703C | 1H1 Plastfat, fast topp | Greif Norway AS | 1 l | 31.01.15 | |
| NET0704A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Hannells AS | 4 l | 30.06.14 | |
| NET0704C | 3H1 Plastkanner, fast topp | Greif Norway AS | 4 l | 31.01.15 | |
| NET0705A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Norway AS | 214 l | 31.10.10 | |
| NET0706A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Norway AS | 250 l / 217 l | 30.09.15 | |
| NET0706B | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Norway AS | 217 l | 30.09.15 | |
| NET0706C | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Norway AS | 230 l / 217 l | 30.09.15 | |
| NET0707A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Norway AS | 40 l | 30.09.15 | |
| NET0708A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Norway AS | 50 l / 56 l / 61 l | 31.10.10 | |
| NET0901A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Heger AS | 0,042 l | 31.08.12 | |
| NET0902A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Heger AS | 0,05 l | 31.08.12 | |
| NET1001A | 4G Pappkasse | Peterson Emballasje AS | 44 l | 30.09.12 | |
| NET1002A | 4G Pappkasse | Peterson Emballasje AS | 27 l | 30.09.12 | |
| NET1003A | 4G Pappkasse | Peterson Emballasje AS | 8 l | 31.01.13 | |
| NET1004A | 4G Pappkasse | Peterson Emballasje AS | 31 L | 31.07.13 | |
| NET1101A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Gravenhorst Plast AS | 5 l | 30.09.12 | |
| NET1101B | 3H1 Plastkanner, fast topp | Gravenhorst Plast AS | 5 l | 31.12.13 | |
| NET1102A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Gravenhorst Plast AS | 10 l | 30.09.12 | |
| NET1103A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Gravenhorst Plast AS | 25 l | 30.09.12 | |
| NET1201A | 4C1 Vanlig naturtre kasse | DGM Oslo AS | 108 l | 30.11.12 | |
| NET1501A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Trio Plast A/S | 5 l | 30.08.13 | |
| NET1502A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Trio Plast A/S | 10 l | 31.03.15 | |
| NET1503A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Trio Plast A/S | 20 l | 30.08.13 | |
| NET1801A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | 52 l | 31.01.13 | |
| NET1802A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1803A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1804A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1805A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | 126 | 31.03.14 | |
| NET1806A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1810A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1811A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1812A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1813A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1814A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1815A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | 40 l | 31.01.14 | |
| NET1817A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1818A | 4G Pappkasse | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1901A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Hannells Industrier AS | 20 l / 25l / 27.5 l 7 30 l | 31.12.13 | |
| NET2101A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Erik Hoel AS | 0.03 l | 30.04.15 | |
| NET2102A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | Erik Hoel AS | 0.055 l | 30.04.15 | |
| NET2401A | 4D Kryssfinérkasser | Nefab Packaging Norway AS | 355 l | 30.06.14 | |
| NET2701A | 4A Steelbox | Nammo Raufoss AS | 6.7 l | 31.05.14 | |
| NET2702A | 4A Steelbox | Nammo Raufoss AS | 20 l | 31.03.14 | |
| NET2703A | 4D Kryssfinérkasser | Nammo Raufoss AS | 360 l | 31.01.15 | |
| NET2703B | 4D Kryssfinérkasser | Nammo Raufoss AS | 360 l | 30.09.2015 | |
| NET2802A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Modulpac AB | 4 l | 31.12.14 | |
| NET2901A | 4H2 Plastkasse, massiv | AB Sundplast | 6 l | 31.10.14 | |
| NET2902A | 4H2 Plastkasse, massiv | AB Sundplast | 11 l | 30.11.14 | |
| NET2903A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | AB Sundplast | 0.5 l | 31.01.15 | |
| NET2904A | 1H2 Plastfat, avtagbar topp | AB Sundplast | 3 l, 2,2 l, 1,5 l | 31.01.15 | |
| NET3201A | 4GW Pappkasse, avvikende design | SCA Packaging Sweden AB | 977 l | 31.05.15 | |
| NET3201A_S | 4GW Pappkasse, avvikende design | SCA Packaging Sweden AB | 977 l | 31.05.15 | |
| NET3301A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3301A_S | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3303A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3303A_S | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3304A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3304A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3305A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3305A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3306A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3306A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3308A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3308A_S | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 l | 30.06.2015 | |
| NET3308B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 | 30.06.2015 | |
| NET3308B_S | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 210 | 30.06.2015 | |
| NET3310A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3310A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3311A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3311A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3313A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3313A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3316A | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3316A_S | 1A1 Stålfat, fast topp | Greif Sweden AB, Västerhaninge | 216,5 l | 30.06.2015 | |
| NET3501A | 3H2 Plastkanner, avtagbar topp | Knut Østbø AS | 10 l | 30.08.15 | |
| NET3502A | 3H2 Plastkanner, avtagbar topp | Knut Østbø AS | 14 l | 30.08.15 | |
| NET4001A | 4G Pappkasse | Peterson Packaging AB | - | 31.03.14 | |
| NET4201A | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4201B | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4202A | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4202B | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4203A | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4203B | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4203C | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4205A | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4205B | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4210A | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4210B | 4H2 Plastkasse, massiv | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4211A | 3H2 Plastkanner, avtagbar topp | Norplasta as | - | 31.01.14 | |
| NET4701A | 50D Storemballasje, kryssfinèr | Miljøbil Grenland AS | 587 l | 31.07.15 | |
| NET5001A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Frantek Formblåsning AB | 2,5 l | 31.01.15 | |
| NET5003A | 3H1 Plastkanner, fast topp | Frantek Formblåsning AB | 20 l / 25 l | 31.01.15 | |
| NET6701A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 30.04.14 | |
| NET6702A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.12.13 | |
| NET6703A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.12.13 | |
| NET6703B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.12.13 | |
| NET6704A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.12.13 | |
| NET6704B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.12.13 | |
| NET6705A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.12.13 | |
| NET6705B | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.12.13 | |
| NET6705C | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.12.13 | |
| NET6706A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.12.13 | |
| NET6707A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 30.06.15 | |
| NET6708A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l | 31.12.13 | |
| NET6709A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.12.13 | |
| NET6710A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/22 l | 30.04.14 | |
| NET6711A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.07.15 | |
| NET6712A | 1A2 Stålfat, avtagbar topp | Emballator Ulricehamns Bleck AB | 5 l / 4 l / 3 l / 2.5 l | 31.05.15 |








