Emballasje Sertifisert av NET
Emballasje Sertifisert av NET
NET kan i tillegg til testing av emballasje for farlig gods tilby sertifiering av emballasjen i henhold til regelverket beskrevet av UN. NET har fått delegert myndighet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som representerer de norske myndigheter til å utstede sertifikater for emballasje inklusive IBC'er og stor emballasje i henhold til ADR/RID.
Nedenfor har du tilgang til en database som inneholder alle NETs sertifikater, forløbig kan du søke på sertifikat nr., volum, eier eller emballasjetype. Den er også søkbar på visse deler av innholdet; som UN3291 eller standardvæske white spirit. Noe du savner ? Ta kontakt.
Figuren til Høyere viser NET sine sertifikater ved utgangen av hver måned siden myndigheten ble delegert februar 2007.
NET har også delegert myndighet fra Sjøfartsdirektoratet og Luftfartstilsynet.
Sertifisert emballasje merket med
370 hits
| Sertifikat | Type emballasje | Eier | Volum | Utgår | |
| NET0101A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.05.16 | |
| NET0101A_D | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101A_F | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101A_S | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Aspen Petrolium AB | 5 l | 31.12.14 | |
| NET0101B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Aspen Petrolium AB | 5 l | 28.02.12 | |
| NET0102A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.12 | |
| NET0103A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0104A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0104B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 31.11.14 | |
| NET0105A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1.5 l | 30.11.12 | |
| NET0106A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.12 | |
| NET0107A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.12 | |
| NET0108A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 4 l / 5 l | 30.11.12 | |
| NET0109A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 31.05.14 | |
| NET0110A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.12 | |
| NET0111A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 10 l | 30.11.12 | |
| NET0112A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 15 l / 20 l / 25 l | 30.11.12 | |
| NET0113A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 15 l / 20 l / 25 l | 30.11.12 | |
| NET0115A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 30.11.12 | |
| NET0116A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 10 l | 31.09.13 | |
| NET0117A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l | 30.11.13 | |
| NET0118A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 2.5 l | 31.01.17 | |
| NET0119A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 2 l | 31.03.16 | |
| NET0120A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 20 l / 25 l | 31.03.16 | |
| NET0121A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 1 l | 31.07.16 | |
| NET0122A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 25 L | 31.03.16 | |
| NET0124A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 5 l / 4 l | 31.01.17 | |
| NET0126A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 10 l | 31.05.16 | |
| NET0190W | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Emballator Mellerud Plast AB | 3 l | 30.11.14 | |
| NET0201A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 30.04.12 | |
| NET0202A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.08.15 | |
| NET0203A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 31.08.15 | |
| NET0203B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 31.08.15 | |
| NET0203C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 31.08.15 | |
| NET0204BY | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 31.01.17 | |
| NET0204BZ | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 31.01.17 | |
| NET0206A | 4G Fibreboard boxes | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 30.04.14 | |
| NET0207A | 4G Fibreboard boxes | Promens AS, Kambo Packaging | 0,5 l | 31.03.14 | |
| NET0208A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l | 31.08.15 | |
| NET0208C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l / 5 l | 31.08.15 | |
| NET0209A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.08.15 | |
| NET0209C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.08.15 | |
| NET0210A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 4 l / 5 l | 31.08.15 | |
| NET0211A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 3 l / 4 l / 5 l | 31.08.15 | |
| NET0211C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 3 l / 4 l / 5 l | 30.11.16 | |
| NET0212A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 28.02.13 | |
| NET0212B | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1 l | 30.09.14 | |
| NET0213A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.05.13 | |
| NET0213C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 5 l | 31.12.15 | |
| NET0214A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.14 | |
| NET0214C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 31.01.16 | |
| NET0215A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.04.14 | |
| NET0215C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 l / 20 l / 25 l | 31.01.16 | |
| NET0216A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.06.16 | |
| NET0217C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 3 l | 31.01.17 | |
| NET0301A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l / 12 l / 15 l / 20 l | 31.05.12 | |
| NET0302A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.13 | |
| NET0302B | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.13 | |
| NET0302C | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 150 l | 31.12.14 | |
| NET0303A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 31.08.12 | |
| NET0303B | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 30.09.13 | |
| NET0303C | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 30.09.13 | |
| NET0303D | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 220 l | 30.11.14 | |
| NET0303E | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 220 l | 28.02.15 | |
| NET0304A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 60 l | 31.08.12 | |
| NET0304B | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 60 l | 30.11.16 | |
| NET0306A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l / 12 l / 15 l / 20 l | 31.05.12 | |
| NET0307A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216,5 l | 31.05.12 | |
| NET0309A | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0309B | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0309C | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0309D | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0310A | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0310B | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310C | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0310D | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0310E | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0310F | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0311A | 4H2 Plastics boxes, solid | Greif Sweden AB | 25 l | 31.01.13 | |
| NET0311B | 3H2 Plastics jerricans, removable head | Greif Sweden AB | 25 l | 30.06.13 | |
| NET0311C | 3H2 Plastics jerricans, removable head | Greif Sweden AB | 25 l | 30.04.16 | |
| NET0312A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 120 l | 31.08.12 | |
| NET0314A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Greif Sweden AB | 20 l | 30.04.16 | |
| NET0315A | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0315B | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315C | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0315D | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.03.11 | |
| NET0315E | 6HA1W Plastics receptacle with outer steel drum, deviating design | Greif Sweden AB | 207 l | 31.05.16 | |
| NET0316A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 28.02.17 | |
| NET0316B | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 31.01.17 | |
| NET0316C | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 31.05.16 | |
| NET0316D | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 31.01.17 | |
| NET0317A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0317B | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0318A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0318B | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0319A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0319B | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0319C | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0320A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0321A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l | 31.05.13 | |
| NET0322A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l / 12l | 31.03.13 | |
| NET0323A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0324A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/22 l | 31.05.13 | |
| NET0325A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 10 l/12 l/15 l/20 l/25 l | 31.05.13 | |
| NET0327A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 120 l | 31.12.13 | |
| NET0327B | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 120 l | 31.12.13 | |
| NET0327C | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 120 l | 30.06.16 | |
| NET0328A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.13 | |
| NET0328B | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.13 | |
| NET0328C | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 60 l | 31.12.14 | |
| NET0329A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 120 l | 28.02.14 | |
| NET0330A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 217 l | 28.02.14 | |
| NET0331A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 l | 30.04.15 | |
| NET0332A | 31HA1 Composite IBCs, flexible plastics inner receptacle, for liquids | Greif Sweden AB | 1056 | 31.10.15 | |
| NET0332B | 31HA1 Composite IBCs, flexible plastics inner receptacle, for liquids | Greif Sweden AB | 1056 | 31.03.16 | |
| NET0333A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0334A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.05.15 | |
| NET0334B | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.01.17 | |
| NET0335A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 31.01.16 | |
| NET0335B | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 30.04.16 | |
| NET0336A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216 | 31.05.15 | |
| NET0336B | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 | 30.06.16 | |
| NET0336C | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216.5 l | 31.01.17 | |
| NET0337A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 | 31.12.16 | |
| NET0338A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Sweden AB | 216 | 31.05.15 | |
| NET0339A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 | 31.12.16 | |
| NET0340A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 210 | 31.12.16 | |
| NET0341A | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Sweden AB | 230 l | 31.10.15 | |
| NET0342A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Greif Sweden AB | 20 l | 28.02.16 | |
| NET0343A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Greif Sweden AB | 20 l | 31.08.16 | |
| NET0344A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 215 l | 31.01.17 | |
| NET0345A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 215 | 30.09.16 | |
| NET0346A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 215 l | 30.04.16 | |
| NET0346B | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 215 l | 30.09.16 | |
| NET0346C | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Sweden AB | 215 l | 30.11.16 | |
| NET0401A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 l | 30.04.13 | |
| NET0401B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 l | 30.11.13 | |
| NET0402A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1.5 l | 30.04.13 | |
| NET0402B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 1.5 l | 30.11.13 | |
| NET0403A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 25 l | 31.08.12 | |
| NET0404A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 31.08.12 | |
| NET0404B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.13 | |
| NET0405B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0405C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0405D | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 15 / 20 / 25 l | 30.11.13 | |
| NET0407A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.11.13 | |
| NET0407B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Promens AS, Kambo Packaging | 10 l | 30.04.13 | |
| NET0501A | 1H2 Plastics drums, removable head | Johannes Østensjø | 230 l | 31.10.12 | |
| NET0502A | 1H2 Plastics drums, removable head | Johannes Østensjø | 60 l / 150 l | 30.06.13 | |
| NET0503A | 1H2 Plastics drums, removable head | Johannes Østensjø | 120 l | 30.06.12 | |
| NET0505A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Johannes Østensjø | 220 l | 30.06.13 | |
| NET0701A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Hannells AS | 220 l | 30.11.13 | |
| NET0702A | 1H2 Plastics drums, removable head | Hannells AS | 230 l | 31.03.14 | |
| NET0702B | 1H2 Plastics drums, removable head | Hannells AS | 230 l | 31.03.14 | |
| NET0702C | 1H2 Plastics drums, removable head | Greif Norway AS | 230 l | 31.01.15 | |
| NET0703A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Hannells AS | 1 l | 30.06.14 | |
| NET0703C | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Greif Norway AS | 1 l | 31.01.15 | |
| NET0704A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Hannells AS | 4 l | 30.06.14 | |
| NET0704C | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Greif Norway AS | 4 l | 31.12.15 | |
| NET0705A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 214 l | 30.06.15 | |
| NET0706A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Norway AS | 250 l / 217 l | 30.09.15 | |
| NET0706B | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Norway AS | 217 l | 30.09.15 | |
| NET0706C | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Norway AS | 230 l / 217 l | 30.09.15 | |
| NET0707A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 40 l | 30.09.15 | |
| NET0708A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 50 l / 56 l / 61 l | 30.06.15 | |
| NET0709A | 1A2W Steel drums, removable head, different | Greif Norway AS | 115 l | 31.03.16 | |
| NET0710A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 120 | 31.01.17 | |
| NET0711A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Norway AS | 20 l / 25 l / 27 l | 31.03.16 | |
| NET0712A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 214 l | 31.03.16 | |
| NET0713A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Greif Norway AS | 113 l | 31.10.16 | |
| NET0714A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 214 l | 31.03.16 | |
| NET0715A | 1A2 Steel drums, removable head | Greif Norway AS | 35 l | 30.06.16 | |
| NET0901A | 1H2 Plastics drums, removable head | Heger AS | 0,042 l | 31.03.16 | |
| NET0902A | 1H2 Plastics drums, removable head | Heger AS | 0,05 l | 31.08.12 | |
| NET1001A | 4G Fibreboard boxes | Peterson Packaging AS, Norway | 44 l | 31.08.16 | |
| NET1002A | 4G Fibreboard boxes | Peterson Packaging AS, Norway | 27 l | 31.08.16 | |
| NET1003A | 4G Fibreboard boxes | Peterson Packaging AS, Norway | 8 l | 31.01.13 | |
| NET1004A | 4G Fibreboard boxes | Peterson Packaging AS, Norway | 31 L | 31.07.13 | |
| NET1101A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Gravenhorst Plast AS | 5 l | 30.09.12 | |
| NET1101B | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Gravenhorst Plast AS | 5 l | 31.12.13 | |
| NET1102A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Gravenhorst Plast AS | 10 l | 30.09.12 | |
| NET1103A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Gravenhorst Plast AS | 25 l | 30.09.12 | |
| NET1104A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Gravenhorst Plast AS | 4 l | 31.01.16 | |
| NET1201A | 4C1 Vanlig naturtre kasse | DGM Oslo AS | 108 l | 30.11.12 | |
| NET1501A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Trio Plast A/S | 5 l | 30.08.13 | |
| NET1502A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Trio Plast A/S | 10 l | 31.03.15 | |
| NET1503A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Trio Plast A/S | 20 l | 30.08.13 | |
| NET1701A | 1A1 Steel drums, non-removable head | Petainer Lidköping AB | 1 l | 31.12.16 | |
| NET1702A | 1H1 Plastics drums, non-removable head | Petainer Lidköping AB | 1 l | 31.12.16 | |
| NET1801A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | 52 l | 30.11.15 | |
| NET1802A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1803A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 30.11.16 | |
| NET1804A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1805A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | 126 | 31.03.14 | |
| NET1806A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1807A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | 23 l | 31.07.16 | |
| NET1810A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1811A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1812A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1813A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1814A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1815A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | 40 l | 31.01.14 | |
| NET1817A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1818A | 4G Fibreboard boxes | Stora Enso Packaging AB | - | 31.01.14 | |
| NET1901A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Greif Denmark A/S Herning | 20 l / 25l / 27.5 l 7 30 l | 31.12.13 | |
| NET2101A | 1H2 Plastics drums, removable head | Erik Hoel AS | 0.03 l | 30.04.15 | |
| NET2102A | 1H2 Plastics drums, removable head | Erik Hoel AS | 0.055 l | 30.04.15 | |
| NET2401A | 4D Plywood boxes | Nefab Packaging Norway AS | 355 l | 30.06.14 | |
| NET2701A | 4A Steelboxes | Nammo Raufoss AS | 6.7 l | 31.05.14 | |
| NET2701B | 4A Steelboxes | Nammo Raufoss AS | 6.7 l | 31.01.16 | |
| NET2702A | 4A Steelboxes | Nammo Raufoss AS | 20 l | 31.03.14 | |
| NET2703A | 4D Plywood boxes | Nammo Raufoss AS | 360 l | 31.01.15 | |
| NET2703B | 4D Plywood boxes | Nammo Raufoss AS | 360 l | 30.09.15 | |
| NET2704A | 4A Steelboxes | Nammo Raufoss AS | 35 | 30.09.15 | |
| NET2705A | 4C1 Boxes of natural wood ordinary | Nammo Raufoss AS | 30 l | 30.09.15 | |
| NET2706A | 4C1 Boxes of natural wood ordinary | Nammo Raufoss AS | 250 l | 30.09.15 | |
| NET2707A | 4C1 Boxes of natural wood ordinary | Nammo Raufoss AS | 30 l | 30.09.15 | |
| NET2708A | 4G Fibreboard boxes | Nammo Raufoss AS | 18.9 l | 30.09.15 | |
| NET2709A | 4C1 Boxes of natural wood ordinary | Nammo Raufoss AS | 35 l | 28.02.16 | |
| NET2710A | 4D Plywood boxes | Nammo Raufoss AS | 125 l | 31.07.16 | |
| NET2711A | 4C1 Boxes of natural wood ordinary | Nammo Raufoss AS | 55.5 l | 30.11.16 | |
| NET2712A | 4H2 Plastics boxes, solid | Nammo Raufoss AS | 15 l | 30.11.16 | |
| NET2713A | 4H2W, Plastics boxes, deviating design | Nammo Raufoss AS | 42 l | 30.11.16 | |
| NET2802A | 3H1 Plastics jerricans, non-removable head | Modulpac AB | 4 l | 31.12.14 | |
| NET2901A | 4H2 Plastics boxes, solid | AB Sundplast | 6 l / 11 l | 30.11.15 | |
| NET2902A | 4H2 Plastics boxes, solid | AB Sundplast | 11 l | 30.11.14 | |
| NET2903A | 1H2 Plastics drums, removable head | AB Sundplast | 0.5 l | 31.01.15 | |
| NET2904A | 1H2 Plastics drums, removable head | AB Sundplast | 3 l, 2,2 l, 1,5 l | 30.11.15 | |
| NET3201A | 4GW Fibreboar boxes, deviating design | SCA Packaging Sweden AB | 977 l | 31.05.15 | |
| NET3201A_S | 4GW Fibreboar boxes, deviating design | SCA Packaging Sweden AB | 977 l | 31.05.15 | |
| NET3202A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 65,6 l | 31.07.16 | |
| NET3202A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 65,6 l | 31.07.16 | |
| NET3203A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 34.1 | 31.05.16 | |
| NET3203A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 34.1 | 31.05.16 | |
| NET3221A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3221A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3222A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3222A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3223A | 4GV Fibreboard boxes, special packaging | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3223A_S | 4GV Fibreboard boxes, special packaging | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3224A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3224A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3225A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3225A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3226A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 31.10.16 | ||
| NET3226A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 31.10.16 | ||
| NET3227A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 31.01.17 | ||
| NET3227A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 31.01.17 | ||
| NET3228A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3228A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3229A | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
| NET3229A_S | 4G Fibreboard boxes | SCA Packaging Sweden AB | 30.09.16 | ||
